Grupo de Algas Nocivas del Caribe y áreas adyacentes
ANCA - IOCARIBE
Meeting
20 November 2023
,
Colombia
Organizer & Staff
Participation
By invitation only.
Según acuerdo de la reunión de ANCA de fecha 12 de septiembre se acuerda realizar una reunión virtual en la semana del 26 al 28 de noviembre, con participación de otros colegas de Francia y estados Unidos con intereses en nuestra región a partir del conocimiento de las Algas Nocivas.
La fecha acordada definitivamente será el lunes 20 de noviembre comenzando a las 8 de la mañana hora de Colombia y terminado a la 12 del mediodía. Duración 4 horas.
En cuanto a los países la propuesta inicial es que entregarán un informe anual de máximo 3 cuartillas, sin imágenes para circular entre todos los participantes una semana antes de la reunión. De esta manera podremos hacer una sesión más breve de intercambio de las acciones, dudas y necesidades por países. Entrega de informe por países el día lunes 6 de noviembre
[View an annotated printable version of this agenda]
Code | Name | Updated on | Action |
---|---|---|---|
Report of the IX Meeting of the HAB-ANCA-IOCARIBE Group November 2023 | 10/01/2024 |
|
Agenda | Code | Name | Updated on | Action |
---|---|---|---|---|
Agenda | Code | Name | Updated on | Action |
1 | ANCA - IOCARIBE 2023 | Presentación General | 19/12/2023 |
|
2.1 | Presentacion | Informe HAB de Colombia - 2021 a 2023 | 19/12/2023 |
|
2.10 | Presentacion | AVANCES FAN VENEZUELA 2023 | 19/12/2023 |
|
2.11 | INCIDENCIA DE LA CIGUATERA EN EL SURESTE DE MÉXICO | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO HACÍA EL SECTOR PESQUERO | 19/12/2023 |
|
2.2 | Presentacion | Presentacion Costa Rica - ANCA 2021 a 2023 | 19/12/2023 |
|
2.3 | Presentacion | Presentacion Resumen Cuba ANCA - IOCARIBE de 2021 a 2023 | 19/12/2023 |
|
2.4 | Presentacion | Encuentro Grupo ANCA-IOCARIBE | 19/12/2023 |
|
2.5 | Presentacion | Presentacion Guatemala - ANCA 2021 a 2023 | 19/12/2023 |
|
2.8 | Presentacion | Presentacion México - ANCA 2021 a 2023 | 19/12/2023 |
|
2.9 | Presentacion | Presentacion Panamá - ANCA 2021 a 2023 | 19/12/2023 |
|
Agenda | Code | Name | Updated on | Action |
---|---|---|---|---|
Agenda | Code | Name | Updated on | Action |
2.10 | Reunión HAB-ANCA-IOCARIBE (abril-2021/ oct- 2023) | INFORME SOBRE AVANCES DE LAS FAN EN VENEZUELA | 19/12/23 |
|
2.2 | GRUPO ANCA IOCARIBE ABRIL 2021-OCTUBRE 2023 | INFORME PARA ANCA IOCARIBE COSTA RICA NOV 2023 | 19/12/23 |
|
2.4 | Ref-2023-085 Informe IOC-ANCA-Caribe | Laboratorio de Toxinas Marinas Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Universidad de El Salvador | 19/12/23 |
|
2.5 | Informe grupo HAB-ANCA-IOCARIBE Guatemala | Informe Guatemala ANCA-IOCARIBE | 19/12/23 |
|
2.9 | Informe de Panamá abril 2021-octubre 2023 | Floraciones de Algas Nocivas de Panamá | 19/12/23 |
|
[View a printable participants list]
Total Invited: 0
Confirmed: 0
Not confirmed: 0
Unapproved: 0
Not-participating: 0
Rejected: 0
Label(s): no labels
Created at 17:29 on 03 Nov 2023 by Patricia Wills Velez
Last Updated at 18:46 on 19 Dec 2023 by Patricia Wills Velez